Unicaja sobrevive al envite final de UCAM Murcia, que casi da la vuelta al partido, y consigue certificar su pase a una final en la que ya espera el Real Madrid.
Radovic (16 de valoración) y Ennis (16 de valoración). El tiro de Sleva para empatar el partido hizo agua y los universitarios se quedaron en la orilla.
Ucam Murcia 74 – Unicaja Málaga 79
UCAM Murcia
DORSAL
|
JUGADOR
|
POSICIÓN
|
ALTURA
|
---|---|---|---|
00 | Rodions Kurucs | A | 2,03 |
8 | Howard Sant-Roos | A | 2,01 |
10 | Troy Caupain | B | 1,93 |
11 | Nemanja Radovic | AP | 2,08 |
12 | Thad McFadden | E | 1,88 |
13 | Wilhelm Falk (Inf.) | E | 2,03 |
14 | Dustin Sleva | AP | 2,03 |
18 | Jordan Sakho | P | 2,07 |
21 | Moussa Diagne | P | 2,11 |
22 | Ludde Hakanson | B | 1,89 |
25 | David Jelínek | A | 1,94 |
31 | Dylan Ennis | E | 1,88 |
35 | Simon Birgander | P | 2,09 |
- Entrenador: Sito Alonso
Unicaja
DORSAL
|
JUGADOR
|
POSICIÓN
|
ALTURA
|
---|---|---|---|
00 | Baba Badji (Inf.) | P | 2,06 |
1 | Dylan Osetkowski | AP | 2,06 |
3 | Melvin Ejim | A | 2,01 |
4 | Tyler Kalinoski | E | 1,93 |
6 | Kameron Taylor | E | 1,98 |
7 | Jonathan Barreiro | A | 2,03 |
9 | Alberto Díaz | B | 1,90 |
11 | Tyson Carter | B | 1,93 |
14 | Nihad Djedovic | E | 1,97 |
15 | Will Thomas | AP | 2,03 |
17 | Mario Saint-Supery (Inf.) | B | 1,90 |
21 | Ilimane Diop | P | 2,10 |
45 | David Kravish | P | 2,08 |
55 | Kendrick Perry | B | 1,83 |
77 | Yankuba Sima | P | 2,11 |
- Entrenador: Ibon Navarro
Foto / Mariano Pozo