El Real Madrid consigue el pase a la final tras superar a un Barcelona que en la primera parte merced a un Laprovittola mantuvo el tipo, En la segunda parte la dirección de Campazzo y el tiro exterior de Musa que se fue a los 24 puntos sentenció al equipo blaugrana.
Real Madrid
DORSAL
|
JUGADOR
|
POSICIÓN
|
ALTURA
|
---|---|---|---|
1 | Fabien Causeur | A | 1,96 |
5 | Rudy Fernádez | A | 1,96 |
6 | Alberto Abalde | A | 2,02 |
7 | Facu Campazzo | B | 1,81 |
9 | Hugo González (Inf.) | E | 1,93 |
11 | Mario Hezonja | A | 2,02 |
13 | Sergio Rodríguez | B | 1,91 |
14 | Gabriel Deck | A | 1,98 |
17 | Vincent Poirier | P | 2,13 |
22 | Edy Tavares | P | 2,20 |
23 | Sergio Lull | E | 1,90 |
28 | Guerschon Yabusele | AP | 2,01 |
30 | Eli John Ndiaye (Inf.) | AP | 2,04 |
31 | Dzanan Musa | A | 2,05 |
- Entrenador: Chus Mateo
Barça
DORSAL
|
JUGADOR
|
POSICIÓN
|
ALTURA
|
---|---|---|---|
1 | Oscar da Silva | AP | 2,06 |
3 | Oriol Paulí | A | 2,01 |
6 | Jan Vesely | P | 2,10 |
8 | Darío Brizuela | E | 1,88 |
10 | Nikola Kalinic | A | 2,02 |
13 | Tomas Satoransky | B | 2,01 |
14 | Willy Hernangómez | P | 2,10 |
20 | Nico Laprovittola | B | 1,90 |
21 | Álex Abrines | E | 1,98 |
22 | Jabari Parker | AP | 2,03 |
23 | James Nnaji (Inf.) | P | 2,12 |
24 | Michael Caicedo (Inf.) | B | 1,99 |
31 | Rokas Jokubaitis | B | 1,93 |
44 | Joel Parra | A | 2,02 |
- Entrenador: Roger Grimau
Foto/ Mariano Pozo